|
제품 상세 정보:
|
| Tio2 함량, %: | 96.5 | 루타일 content,%: | 루타일 content,% |
|---|---|---|---|
| 휘발성 물질,%: | 0.1 | 오일 흡수율,g/100g: | 14 |
| 강조하다: | 루타일 티타늄 디옥사이드 CR-211,폴리카보네이트 황변 방지 티타늄 디옥사이드,염소법 티타늄 디옥사이드 CR-211 |
||
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 표면 처리 | 알루미나, 유기 |
| TiO2 함량, % | 96.5 |
| 루타일 함량, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| 휘발성, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| 비중, g/cm³ | 4.1 |
| 유분 흡수량, g/100g | 14 |
| CBU | 16.1 |
담당자: Louis Liu
전화 번호: 13675620692
팩스: 86-532-89088579