|
제품 상세 정보:
|
| 중합 도: | 1270 | 불순물 입자의 수: | 7PCS |
|---|---|---|---|
| 수분 및 휘발분 함량: | 0.33% | 질량 분율(49μm 체): | 100% |
| 강조하다: | PVC糊树脂 K值 78,고 폴리메리화성 PVC 樹脂,낮은 휘발성성 PVC 페이스트 樹脂 |
||
| 항목 | 사양 | 시험 결과 |
|---|---|---|
| 중합도 | 1300±100 | 1270 |
| 브룩필드 점도 (PVC:DOP=100:65, 30℃, 1시간) | 1500~6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| 불순물 입자 수 | ≤20 개 | 7 개 |
| 수분 및 휘발성 물질 함량 | ≤0.50 % | 0.33 % |
| 잔류 VCM | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| 질량 분율 (49 μm 체) | ≥99 % | 100% |
| 스크레이퍼 입도 | ≤100 μm | 16 μm |
| 외관 | 백색 자유 유동 분말 | 백색 자유 유동 분말 |
담당자: Louis Liu
전화 번호: 13675620692
팩스: 86-532-89088579