|
제품 상세 정보:
|
| 평균 중합도: | 1335 | B형 점도(30℃, 100PVC:65DOP): | 2410mPa.s |
|---|---|---|---|
| 불순물 입자 번호: | 7 PC | 휘발성 물질의 질량 분율: | 0.28% |
| 강조하다: | PVC糊树脂 K值 72,超低挥发性PVC树脂,안정적 인 낮은 플래스티솔 점착성 합액 |
||
| 항목 | 프리미엄 등급 표준 | 1등급 표준 | 적격 등급 표준 | 시험 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 평균 중합도 | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1335 |
| B형 점도 (30℃, 100PVC:65DOP) | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 2410 mPa.s |
| 불순물 입자 수 | ≤ 12 개 | ≤ 20 개 | ≤ 40 개 | 7 개 |
| 휘발성 물질 질량 분율 | ≤ 0.40 % | ≤ 0.50 % | ≤ 0.50 % | 0.28 % |
| 63 μm 체 잔류물 | ≤ 0.1 % | ≤ 0.1 % | ≤ 0.3% | 0.01 % |
| 잔류 염화비닐 단량체 함량 | ≤ 5 μg/g | ≤ 10 μg/g | ≤ 10 μg/g | 4.95 μg/g |
| 스크레이퍼 입도 | ≤ 100 μm | -- | -- | 25 μm |
시험 조건: 페이스트 점도 시험 조건: 100부 PVC : 65부 DOP
안전 규정 준수: 잔류 염화비닐 단량체 함량은 국가 안전 관리 의무 지수임
본 시트의 모든 데이터는 공식 공장 검사 인증 결과이며, 기술 참조용으로만 사용됩니다. 실제 제품 성능은 다양한 배합 설계, 가공 장비 및 생산 운영 매개변수에 따라 달라질 수 있습니다. 사용자는 대규모 양산 전에 사전 생산 검증 테스트를 수행해야 합니다.
담당자: Louis Liu
전화 번호: 13675620692
팩스: 86-532-89088579