|
제품 상세 정보:
|
| 겉보기 밀도: | 0.47g/mL | 휘발성 물질(수분 포함): | 0.10% |
|---|---|---|---|
| 체 잔류물(250μm 메쉬): | 0.8% | 피쉬 아이 카운트: | 5개/400cm² |
| 강조하다: | 의료용 PVC 수지 K-값 85,PVC 페이스트 수지 초저단량체,고 탄화성 흡수성 PVC 樹脂 |
||
| 항목 | 합격 등급 표준 | 시험 결과 | 단일 등급 판정 |
|---|---|---|---|
| 외관 | 백색 분말 | 백색 분말 | 합격 |
| 점도 수 | 195~205 mL/g | 200 mL/g | 합격 |
| 겉보기 밀도 | ≥ 0.44 g/mL | 0.47 g/mL | 합격 |
| 수지 100g당 가소제 흡수량 | ≥ 34 g | 35 g | 합격 |
| 휘발성 물질 (수분 포함) | ≤ 0.30 % | 0.10% | 합격 |
| 체 잔류물 (250 μm 메쉬) | ≤ 2.0 % | 0.8 % | 합격 |
| 체 통과율 (63 μm 메쉬) | ≥ 95 % | 99% | 합격 |
| 불순물 입자 수 | ≤ 16 개 | 8개 | 합격 |
| 백색도 (160℃, 10분) | ≥ 85 % | 85 % | 합격 |
| 어안 수 | ≤ 10 개/400cm² | 5 개/400cm² | 합격 |
| 수 추출물 전도도 | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | 합격 |
| 잔류 염화비닐 단량체 함량 | ≤ 0.5 μg/g | 0.5 μg/g | 합격 |
| 1,1-디클로로에탄 함량 | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | 합격 |
담당자: Louis Liu
전화 번호: 13675620692
팩스: 86-532-89088579