|
제품 상세 정보:
|
| 금홍석 함량: | ≥ 99.9% | 카본 블랙 저의: | ≥ 12.0 |
|---|---|---|---|
| 평균 입자 크기: | 0.25-0.35μm | 오일 흡수: | ≤ 20g/100g |
| 휘발성 컨텐츠: | ≤ 0.5 % | PH: | 6.5-8.5 |
| 강조하다: | 고순도 튜틸 티타늄 이산화,황산 공정 티타늄 이산화 산산성,산업용 티타늄 이산화 백색 |
||
CITIC CR‐510 고순도 루틸 티타늄 이산화고품질의 엽록소 처리 루틸 티타늄 이산화소 색소로, 극도로 높은 루틸 순도와 최적화된 표면 처리를 제공합니다. 그것은 우수한 흰색, 우수한 색 안정성을 제공합니다.탁월한 분산성과 균형 잡힌 광학 성능고품질 플라스틱 및 코팅 애플리케이션을 위해 설계되어 다양한 산업 시스템에서 일관된 품질과 신뢰할 수있는 성능을 보장합니다.
| 항목 | 사양 | 시험 결과 (Lot 2404166601) | 시험 결과 (Lot 2404246601) |
|---|---|---|---|
| 루틸 함량 | ≥ 99.9% | 1000.0 % | 1000.0 % |
| 탄소 검은 색 (CBU) | ≥ 120 | 13.9 | 14.0 |
| L* (습기) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 1.7 ± 0.2 | 1.8 | 1.78 |
| L* (건조) | ≥ 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| pH | 6.5-85 | 6.8 | 7.8 |
| 전기 저항 | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| 휘발성 물질 | ≤ 0.5% | 0.2 % | 0.2 % |
| 45μm 시프 잔류 | ≤ 0.01 % | < 0.01 % | < 0.01 % |
| 기름 흡수 | ≤ 20g/100g | 170.00g/100g | 18g/100g |
| 수분 용해 물질 | ≤ 0.5% | < 0.5% | < 0.5% |
| 평균 입자 크기 | 0.25-0.35 μm | 0.28μm | 0.28μm |
| 외모 | 흰색 분말 | 흰색 분말 | 흰색 분말 |
패키지: 25kg의 수분 방지 복합 종이 봉지
이 보고서는 공식 품질 검사 데이터를 제시합니다. 실제 성능은 구식 및 처리 조건에 따라 다를 수 있습니다. 사용자는 사전 생산 테스트를 수행하는 것이 좋습니다.
담당자: Louis Liu
전화 번호: 13675620692
팩스: 86-532-89088579